Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 XL FP 225/40 R19 T93 | 4 | 159.3 € | 637.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum XL FR BRAVURIS 6 275/35 R19 Y100 | 4 | 153 € | 612 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental SportContact 6 XL 235/45 R19 Y99 | 4 | 200.3 € | 801.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 XL 235/65 R18 V110 | 4 | 165.3 € | 661.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL FP 245/35 R19 W93 | 4 | 242.3 € | 969.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ECO 195/65 R15 H91 | 4 | 44.3 € | 177.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Yokohama V701 ADVAN FLEVA 205/50 R15 V86 | 4 | 134.6 € | 538.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental XL FR EcoContact 7 235/45 R19 W99 | 4 | 200.3 € | 801.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 XL 215/50 R19 H97 | 4 | 150.4 € | 601.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone POTENZA SPORT RFT XL 255/35 R22 Y99 | 4 | 396 € | 1584 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein QUATRAC PRO 2 XL 265/45 R20 Y108 | 4 | 252.4 € | 1009.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum QUARTARIS 6 XL 225/50 R18 W99 | 4 | 120.4 € | 481.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong COMFORT MASTER 195/65 R15 T91 | 4 | 45.3 € | 181.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein QUATRAC PRO 2 XL 265/50 R19 W110 | 4 | 216.2 € | 864.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Cooper ALL SEASON FP 215/50 R19 H93 | 4 | 112.5 € | 450 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SPORT XL 225/45 R18 W95 | 4 | 65.1 € | 260.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Firestone MultiSEASON 2 165/60 R15 H77 | 4 | 66 € | 264 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong SPORT MASTER 205/55 R16 V91 | 4 | 47.4 € | 189.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Firestone ROADHAWK 2 XL 275/45 R19 Y108 | 4 | 137.5 € | 550 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone POTENZA SPORT EVO XL 275/45 R19 Y108 | 4 | 184.1 € | 736.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum FR BRAVURIS 6 235/65 R18 W106 | 4 | 134.9 € | 539.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Yokohama BLUEARTH-4S AW21 255/40 R20 Y101 | 4 | 215.6 € | 862.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Yokohama BLUEARTH-4S AW21 275/35 R21 W103 | 4 | 277.4 € | 1109.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Kumho ECSTA SP S PS72 XL 265/45 R19 Y105 | 4 | 200.8 € | 803.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Semperit ALLSEASON-GRIP 2 XL 255/45 R18 Y103 | 4 | 154.7 € | 618.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum QUARTARIS 6 255/50 R19 T103 | 4 | 110.6 € | 442.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum QUARTARIS 6 XL 195/65 R15 V95 | 4 | 53.9 € | 215.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 17 434,9 € s DPH
k dodání na Slovensku

