Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Nexen WG SPORT 2 SUV XL 235/50 R19 V103 | 4 | 162.6 € | 650.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS ALLSEASON EVO 225/65 R16 R112 | 4 | 213.2 € | 852.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS CARGO 235/65 R16 R121 | 4 | 215.5 € | 862 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS ALLSEASON EVO 235/65 R16 R115 | 4 | 204.9 € | 819.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nexen N BLUE 4 SEASON VAN 195/65 R16 T104 | 4 | 103.8 € | 415.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL 235/45 R21 V104 | 4 | 259.5 € | 1038 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang SP-9 Cross Sport XL 285/40 R21 Y109 | 4 | 204.9 € | 819.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental HDR2ED+ 295/80 R22.5 M152 | 4 | 712.5 € | 2850 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL 275/40 R20 W106 | 4 | 263.8 € | 1055.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS CARGO 215/75 R16 T116 | 4 | 210.5 € | 842 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS ALL SEASON EVO 225/75 R16 R121 | 4 | 215.7 € | 862.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS ALL SEASON EVO 225/75 R16 S121 | 4 | 206.1 € | 824.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS CAMPER ALL SEASON 225/75 R16 R118 | 4 | 208.8 € | 835.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone BATTLAX T33 R 190/55 R17 W75 | 4 | 245.5 € | 982 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RW12 Winter i*cept LV 225/70 R15 R112 | 4 | 109.5 € | 438 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP 255/35 R21 V98 | 4 | 338.6 € | 1354.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Scootsmart 2 120/70 R14 P61 | 4 | 56.7 € | 226.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS ALLSEASON EVO 215/65 R16 T109 | 4 | 189.9 € | 759.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang SP-9 Cross Sport XL 275/40 R21 Y107 | 4 | 203.3 € | 813.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS ALLSEASON EVO 225/55 R17 H109 | 4 | 196.5 € | 786 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone Exedra G702 160/80 R16 H80 | 4 | 247.6 € | 990.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiSportContact 5 SUV FR 275/55 R19 W111 | 4 | 215.2 € | 860.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT ALPIN 5 SUV MO1 XL 295/35 R21 V107 | 4 | 326.7 € | 1306.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR 7 XL 215/65 R16 V102 | 4 | 66.5 € | 266 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop SCOOTSMART 120/70 R14 P61 | 4 | 54.5 € | 218 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Kumho PORTRAN 4S CX11 195/75 R16 R107 | 4 | 108.5 € | 434 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 XL SCT FP 255/40 R21 V102 | 4 | 332.6 € | 1330.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental HSC1 ED 13/85 R22.5 K156 | 4 | 750.6 € | 3002.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL 255/45 R20 T105 | 4 | 257.7 € | 1030.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental CrossContact RX XL 285/45 R20 V112 | 4 | 242.8 € | 971.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR PRO XL 215/60 R16 V99 | 4 | 66.5 € | 266 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental VanContact A/S Ultra Camper 8PR 225/65 R16 R112 | 4 | 184 € | 736 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental HDR2ED+ 315/80 R22.5 L156 | 4 | 722.3 € | 2889.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT ALPIN PA4 XL N0 285/35 R20 V104 | 4 | 353.9 € | 1415.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 34 891,8 € s DPH
k dodání na Slovensku

