Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství | 
|---|---|---|---|---|
| Dunlop SPORTMAX Q-LITE 120/70 R17 S58 | 4 | 66.4 € | 265.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ME 888 MarathonUltra Rear RF WW 140/90 R16 H77 | 4 | 260.6 € | 1042.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Avon COBRA CHROME AV91 F 180/50 R21 V74 | 4 | 292.8 € | 1171.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Avon VIPER STRYKE AM63 FRNT F 110/70 R16 S52 | 4 | 50.6 € | 202.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET VAN 3 8PR 225/70 R15 S112 | 4 | 100.3 € | 401.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang PASSION CW-20 215/55 R18 N109 | 4 | 124.7 € | 498.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop KR108 SSP MS2 R 190/55 R17 0 | 4 | 271.6 € | 1086.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiTwist 130/70 R10 M59 | 4 | 42.3 € | 169.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop SCOOTSMART 120/70 R11 M56 | 4 | 41.8 € | 167.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook SMaRT FLeX AH51 20PR 315/80 R22.5 L156 | 4 | 639.8 € | 2559.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Scoot Smart 80/80 R16 P45 | 4 | 39.2 € | 156.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang VAN TR-10 185/70 R13 N106 | 4 | 68.6 € | 274.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Avon VIPER STRYKE AM63 UNIV F/R 130/70 R12 P62 | 4 | 38.6 € | 154.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop KR109 MS4+ F 125/80 R17 0 | 4 | 255.3 € | 1021.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ME 22 F/R 3.5/0 R18 P62 | 4 | 55.1 € | 220.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 8PR 225/70 R15 R112 | 4 | 94.6 € | 378.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler Roadtec Z8 Interact Rear(M) 160/60 R17 W69 | 4 | 107.9 € | 431.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop D451 F 100/80 R16 P50 | 4 | 41.8 € | 167.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop MT90 B 16 H 74 D 402 Tour H/D WW 90/0 R16 H74 | 4 | 271.6 € | 1086.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR 3 XL 195/45 R16 V84 | 4 | 64.6 € | 258.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler Racetec RR Slick Rear K328 K2 NHS 180/60 R17 0 | 4 | 258.1 € | 1032.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop SPORTMAX D213 GP PRO MS4+ R 200/60 R17 W80 | 4 | 289.7 € | 1158.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ME 888 Marathon Ultra Rear WW 90/0 R16 H74 | 4 | 277.7 € | 1110.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiRaceAttack 2 190/55 R17 W75 | 4 | 293.6 € | 1174.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler TOURANCE 120/70 R15 S56 | 4 | 55.8 € | 223.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiTour RF 180/55 R18 H80 | 4 | 298.4 € | 1193.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ME 888 MARATHON ULTRA 180/70 R16 V77 | 4 | 216 € | 864 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler TOURANCE R 130/70 R13 P57 | 4 | 40.1 € | 160.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Moto2 R 200/75 R17 0 | 4 | 338 € | 1352 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Scoot Smart 130/70 R10 J62 | 4 | 41.8 € | 167.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | 
objednáváte zboží za 20 838,6 € s DPH
k dodání na Slovensku

