Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL 255/45 R20 H105 | 4 | 257.5 € | 1030 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nexen N FERA SPORT SUV XL 255/45 R20 W105 | 4 | 193.6 € | 774.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Toyo OPEN COUNTRY A/T 3 285/50 R20 H112 | 4 | 257.1 € | 1028.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Sportnex AS-3 XL 325/35 R23 Y115 | 4 | 281.8 € | 1127.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Sportnex AS-3 XL 285/45 R21 Y113 | 4 | 195.8 € | 783.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 XL 235/45 R20 V100 | 4 | 260.5 € | 1042 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Yokohama G015 GEOLANDAR A/T 245/50 R20 H105 | 4 | 223.6 € | 894.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV *XL ROF FP 275/40 R21 Y107 | 4 | 331.1 € | 1324.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nexen N Fera RU1 XL RPB 285/45 R19 W111 | 4 | 168.2 € | 672.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Sportnex AS-3 XL 315/40 R21 Y115 | 4 | 219.8 € | 879.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Kumho HP91 XL 315/40 R21 Y115 | 4 | 215.3 € | 861.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang SP-9 Cross Sport XL 275/50 R20 W113 | 4 | 176.5 € | 706 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nexen N FERA SPORT 285/45 R21 Y113 | 4 | 279.7 € | 1118.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Sportnex AS-3 XL 285/35 R23 Y107 | 4 | 216.8 € | 867.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nexen N FERA RU1 275/45 R20 Y110 | 4 | 180.3 € | 721.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Sportnex AS-3 XL 305/40 R20 Y112 | 4 | 171 € | 684 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Sportnex AS-3 XL 285/50 R20 V116 | 4 | 168.5 € | 674 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang MT-1 OW L POR 265/75 R16 Q119 | 4 | 172.8 € | 691.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Yokohama Geolandar A/T SF 255/65 R16 H109 | 4 | 151.2 € | 604.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL 285/65 R18 R121 | 4 | 318.5 € | 1274 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Toyo PROXES R40A 215/50 R18 V92 | 4 | 148.2 € | 592.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang MT-1 285/50 R20 Q119 | 4 | 237.8 € | 951.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 19 687,4 € s DPH
k dodání na Slovensku

