Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Vredestein QUATRAC 195/65 R15 H91 | 4 | 85.2 € | 340.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook Ventus V12 EVO 2 K120 XL 215/40 R16 W86 | 4 | 93 € | 372 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-MAX 205/50 R16 W87 | 4 | 65 € | 260 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RF11 Dynapro AT2 265/70 R17 T115 | 4 | 131.7 € | 526.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip PERFORMANCE+ SUV 215/60 R17 H96 | 4 | 145.5 € | 582 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VEC 4SEASONS G3 XL FP 235/45 R19 T99 | 4 | 211.5 € | 846 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Semperit ALLSEASON-GRIP 195/60 R16 H89 | 4 | 89.6 € | 358.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Sportnex AS-3 XL 165/35 R17 V75 | 4 | 57.9 € | 231.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang FT-9 4X4 M/T 33/12.5 R15 Q108 | 4 | 191.1 € | 764.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nexen NBLUE 4 SEASON XL 235/50 R18 V101 | 4 | 137.2 € | 548.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SPORT 3 XL 205/45 R17 W88 | 4 | 71.8 € | 287.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 MO1 XL 275/35 R21 Y103 | 4 | 386.6 € | 1546.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RA43 Dynapro HPX XL 245/50 R19 H105 | 4 | 163.6 € | 654.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 3 SUV XL FP 285/40 R21 Y109 | 4 | 299.3 € | 1197.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RW10 Winter i*cept 265/70 R15 T112 | 4 | 134.2 € | 536.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip PERFORMANCE 3 XL 255/40 R21 H102 | 4 | 291.7 € | 1166.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook H750A Kinergy 4S2 X XL 255/60 R20 W113 | 4 | 193.4 € | 773.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip PERFORMANCE 3 XL 255/40 R21 H102 | 4 | 291.7 € | 1166.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone PSPORT XL 255/45 R21 Y106 | 4 | 317.2 € | 1268.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 6 XL FP 255/35 R21 Y98 | 4 | 285.6 € | 1142.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Kumho SOLUS 4S HA32 XL 205/55 R16 V94 | 4 | 79.7 € | 318.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental WinterContact TS 850 P SUV AO XL FR 265/50 R20 H111 | 4 | 277.8 € | 1111.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang SP-9 Cross Sport 275/60 R20 H115 | 4 | 174.6 € | 698.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-Max All Season XL 215/55 R18 V99 | 4 | 69.6 € | 278.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV XL 225/45 R19 W96 | 4 | 193.7 € | 774.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT ALPIN 5 SUV NC0 XL 305/40 R21 V113 | 4 | 289 € | 1156 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DUELER A/T 002 XL 255/70 R18 S116 | 4 | 207.6 € | 830.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein QUATRAC PRO+ SUV XL 235/50 R18 V101 | 4 | 160.2 € | 640.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone ALENZA 001 * XL 245/50 R19 W105 | 4 | 183.2 € | 732.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 21 620,3 € s DPH
k dodání na Slovensku

