Nákupní koš
Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
---|---|---|---|---|
Continental HSW2+ Coach iT 315/80 R22.5 L156 | 4 | 723.8 € | 2895.2 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Fulda MULTICONTROL XL 195/45 R16 V84 | 4 | 86.3 € | 345.2 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Nankang SP-9 Cross Sport XL 245/65 R17 H111 | 4 | 126.9 € | 507.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Mitas MC17 TL 120/90 R10 J56 | 4 | 54.9 € | 219.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Continental CrossContact LX Sport XL 265/45 R21 H108 | 4 | 259 € | 1036 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Dunlop Sportmax Roadsmart II 190/50 R17 W73 | 4 | 128.6 € | 514.4 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Dunlop ECONODRIVE WINTER 195/0 R14 R106 | 4 | 107.5 € | 430 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Continental HSO SAND 14/100 R20 K160 | 4 | 1241.3 € | 4965.2 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Continental XL FR WinterContact TS 860 S 245/35 R21 W96 | 4 | 456 € | 1824 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Mitas 4PR B13 TT 3.5/0 R8 J46 | 4 | 35.9 € | 143.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Michelin PRIMACY 4+ 215/50 R18 W92 | 4 | 157.9 € | 631.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Fulda MULTICONTROL XL 215/40 R17 V87 | 4 | 103.7 € | 414.8 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Sava ESKIMOLT 215/60 R16 T103 | 4 | 131.1 € | 524.4 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Continental ContiWinterContact TS 830 P XL FR RO1 265/30 R20 V94 | 4 | 403.4 € | 1613.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Michelin X WORKS Z 13/90 R22.5 K0 | 4 | 941.8 € | 3767.2 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Hankook W330A Winter i*cept evo3 X XL 255/45 R20 V105 | 4 | 212 € | 848 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Hankook SMaRT City AU06 18PR 245/70 R19.5 K143 | 4 | 344.8 € | 1379.2 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Michelin PILOT ALPIN 5 SUV XL 275/35 R22 W104 | 4 | 357.4 € | 1429.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Michelin PILOT ALPIN PA4 345/25 R21 W101 | 4 | 517.6 € | 2070.4 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Fulda CONVEO TRAC 3 195/60 R16 T99 | 4 | 107.5 € | 430 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Continental ContiClassic TT 3.5/0 R10 L59 | 4 | 36.4 € | 145.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Continental Conti Eco HS 5 HL 315/70 R22.5 L158 | 4 | 742.4 € | 2969.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Hankook W330A Winter i*cept evo3 X XL 255/50 R20 V109 | 4 | 219.7 € | 878.8 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Barum Vanis 3 195/80 R14 R106 | 4 | 76.7 € | 306.8 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Barum SnoVanis 3 225/65 R16 R112 | 4 | 125.6 € | 502.4 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Michelin CROSSCLIMATE2 A/W XL 245/50 R20 V105 | 4 | 256.5 € | 1026 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 33 093,8 € s DPH
k dodání na Slovensku