Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství | 
|---|---|---|---|---|
| Avon VIPER STRYKE AM63 REAR R 150/70 R14 S66 | 4 | 63.9 € | 255.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum BT 300 R 265/70 R19.5 J143 | 4 | 360.8 € | 1443.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler RACETEC RR SLICK 200/65 R17 0 | 4 | 323.1 € | 1292.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiRoad 130/70 R17 S62 | 4 | 99.6 € | 398.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop SPORTMAX ROADSPORT 2 200/55 R17 W78 | 4 | 203.5 € | 814 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiRaceAttack 2 180/60 R17 W75 | 4 | 273.8 € | 1095.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop D 407 SW H/D 180/65 R16 H81 | 4 | 286 € | 1144 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop D 404F J TT 80/90 R21 H48 | 4 | 111.3 € | 445.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop D 451(AM) 120/80 R16 P60 | 4 | 45.2 € | 180.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiTrackNHS 180/60 R17 0 | 4 | 273.8 € | 1095.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler Sportec M5 Interact Front 120/70 R17 W58 | 4 | 82.5 € | 330 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang PASSION CW-20 215/65 R16 T109 | 4 | 91.9 € | 367.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler Racetec RR Slick Rear K328 K1 NHS 180/60 R17 0 | 4 | 258.1 € | 1032.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ME 888 MARATHON ULTRA 260/40 R18 V84 | 4 | 276.3 € | 1105.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler MC360 MID HARD 90/90 R21 M54 | 4 | 58.8 € | 235.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop ELITE 4 250/40 R18 V81 | 4 | 326.3 € | 1305.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiCity RF 2.75/100 R18 P48 | 4 | 40.9 € | 163.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler CRUISETEC R 260/40 R18 V84 | 4 | 276.3 € | 1105.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop D110 80/90 R16 P43 | 4 | 34.4 € | 137.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiRaceAttack 2 180/60 R17 W75 | 4 | 273.8 € | 1095.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiGo 2.75/100 R17 P47 | 4 | 39.7 € | 158.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone Exedra Max Rear 140/90 R15 H70 | 4 | 168.4 € | 673.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler MCE 6 Days Extreme Front M+S M/C 90/90 R21 M54 | 4 | 60.9 € | 243.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum BT 300 R 235/75 R17.5 K143 | 4 | 339.7 € | 1358.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Avon COBRA CHROME AV91 F 180/50 R23 V76 | 4 | 299.8 € | 1199.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop KR108 SSP MS1 R 190/55 R17 0 | 4 | 271.6 € | 1086.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | 
objednáváte zboží za 20 544,6 € s DPH
k dodání na Slovensku

