Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství | 
|---|---|---|---|---|
| Metzeler ROADTEC SCOOTER R 150/70 R14 S66 | 4 | 70.3 € | 281.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone SC1R 140/70 R14 S68 | 4 | 77.7 € | 310.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ME888 MarathonUltra Front RF WW M/C 120/70 R21 H68 | 4 | 292.4 € | 1169.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental Conti Hybrid HT3 + iT 385/65 R22.5 K164 | 4 | 681.9 € | 2727.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler LASERTEC F 3.25/0 R19 H54 | 4 | 85.6 € | 342.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental HDR2ED+ 295/80 R22.5 M152 | 4 | 672.3 € | 2689.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler TOURANCE NEXT F 110/80 R19 V59 | 4 | 109.2 € | 436.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ME 888 MARATHON ULTRA F 130/70 R18 V63 | 4 | 186.2 € | 744.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich ADVANTAGE ALL-SEASON 195/50 R15 H82 | 4 | 69 € | 276 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ME 888 MARATHON ULTRA 210/50 R17 W78 | 4 | 274.6 € | 1098.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein QUATRAC 195/50 R15 H82 | 4 | 89.3 € | 357.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler KAROO STREET 140/70 R14 P62 | 4 | 66.2 € | 264.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop D 407 ZWHarley-D ) 240/40 R18 V79 | 4 | 270.9 € | 1083.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook SMaRT City AU06 18PR 265/70 R19.5 K143 | 4 | 378 € | 1512 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiScoot RF 3.5/100 R10 P59 | 4 | 41.6 € | 166.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME F 80/90 R21 R48 | 4 | 57.8 € | 231.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental HSU iT 295/80 R22.5 J152 | 4 | 662.6 € | 2650.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ME 888 MARATHON ULTRA 300/35 R18 V87 | 4 | 310.2 € | 1240.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler CRUISETEC R 240/40 R18 V79 | 4 | 261.9 € | 1047.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop D 407 ZWHarley-D ) 200/55 R17 V78 | 4 | 255.5 € | 1022 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiTrackNHS 180/60 R17 0 | 4 | 273.8 € | 1095.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler TOURANCE 110/80 R19 H59 | 4 | 87.4 € | 349.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental Conti Hybrid HT3 + 285/70 R19.5 K150 | 4 | 576.2 € | 2304.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental HDC1 315/80 R22.5 K156 | 4 | 681.6 € | 2726.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 195/60 R15 H88 | 4 | 66.8 € | 267.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong ComfortMaster XL 195/55 R16 V91 | 4 | 61.1 € | 244.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ME 22 F/R 3/0 R18 P52 | 4 | 45.1 € | 180.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop SPORTSMART Mk3 200/55 R17 W78 | 4 | 186.1 € | 744.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiTrackNHS 200/55 R17 0 | 4 | 291.2 € | 1164.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler CRUISETEC R 200/55 R16 H77 | 4 | 322.2 € | 1288.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop SPORTMAX Q-LITE 110/70 R17 H54 | 4 | 67.4 € | 269.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin X MULTI Z 12/90 R22.5 L152 | 4 | 736.8 € | 2947.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | 
objednáváte zboží za 34 943,6 € s DPH
k dodání na Slovensku

