Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství | 
|---|---|---|---|---|
| Nexen N BLUE 4 SEAS 2 XL 275/45 R20 Y110 | 4 | 195.3 € | 781.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong SPORT MASTER 4S XL 215/65 R16 V102 | 4 | 69.5 € | 278 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Sava ALL WEATHER 165/70 R14 T81 | 4 | 49.1 € | 196.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone POTENZA SPORT XL RFT 345/30 R21 Y111 | 4 | 727 € | 2908 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein QUATRAC 5 165/65 R14 T79 | 4 | 74.9 € | 299.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 R MO2 XL 335/30 R20 Y108 | 4 | 885.8 € | 3543.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Yokohama A539 175/60 R14 H79 | 4 | 94.1 € | 376.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Sportnex AS-3 XL 165/45 R16 V74 | 4 | 56.4 € | 225.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Yokohama BLUEARTH-GT AE51 165/55 R15 V75 | 4 | 112.7 € | 450.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Kumho SOLUS 4S HA32 165/60 R15 H77 | 4 | 81.2 € | 324.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 R XL 325/30 R20 Y106 | 4 | 948.1 € | 3792.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 R CONNECT MO1 XL 305/30 R21 Y107 | 4 | 794.1 € | 3176.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook K435 Kinergy eco2 195/60 R14 H86 | 4 | 77 € | 308 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nexen N BLUE 4 SEAS 2 XL 215/40 R18 W89 | 4 | 124.3 € | 497.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental AllSeasonContact 2 UHP XL 255/40 R21 T102 | 4 | 237.9 € | 951.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Kumho ECSTA PS72 HL K-SIL 255/40 R21 Y105 | 4 | 211.5 € | 846 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook H750 Kinergy 4s 2 175/65 R14 T82 | 4 | 52.8 € | 211.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS 175/65 R13 T80 | 4 | 84.5 € | 338 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 R CONNECT MO1 XL 295/30 R21 Y102 | 4 | 726.1 € | 2904.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 R ZP XL 345/25 R21 Y104 | 4 | 778.3 € | 3113.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 XL 205/60 R15 V95 | 4 | 118.7 € | 474.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 345/30 R20 Y106 | 4 | 699.7 € | 2798.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | 
objednáváte zboží za 29 181,0 € s DPH
k dodání na Slovensku

