Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Vredestein WINTRAC XL 195/65 R15 T95 | 4 | 91.6 € | 366.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT 4S MO1 A XL 265/40 R19 Y102 | 4 | 283.2 € | 1132.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Toyo S 954 XL 235/40 R19 W96 | 4 | 165.8 € | 663.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Toyo S 954 XL 255/40 R19 V100 | 4 | 177.7 € | 710.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone BT46F 120/80 R16 V60 | 4 | 148.2 € | 592.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop WINTER 205/60 R16 H92 | 4 | 89 € | 356 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Kumho WP52+ XL 225/60 R17 V103 | 4 | 138.8 € | 555.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT 3 ZP MOE XL 245/35 R20 Y95 | 4 | 286.5 € | 1146 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 XL 255/45 R20 H105 | 4 | 282.2 € | 1128.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein WINTRAC - VW 195/65 R15 H91 | 4 | 92.4 € | 369.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 7 196,6 € s DPH
k dodání na Slovensku

