Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Hankook RA08 RADIAL 175/80 R13 Q97 | 4 | 89 € | 356 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RW12 Winter i*cept LV 185/75 R16 R104 | 4 | 109.1 € | 436.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Scootsmart 2 100/90 R10 J61 | 4 | 44.1 € | 176.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 8PR 215/75 R16 S113 | 4 | 96.7 € | 386.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 4S 195/70 R15 R104 | 4 | 62 € | 248 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Scootsmart 2 100/90 R10 J56 | 4 | 40.8 € | 163.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong SPORT MASTER C/S 265/65 R17 H112 | 4 | 109.2 € | 436.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 235/65 R16 T121 | 4 | 116.1 € | 464.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook Vantra LT RA18 205/80 R14 Q109 | 4 | 122.4 € | 489.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 10PR 225/75 R16 R121 | 4 | 103.8 € | 415.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiTour 140/90 R15 H70 | 4 | 142.8 € | 571.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET VAN 3 8PR 185/75 R16 S104 | 4 | 81.6 € | 326.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental Vanco 2 205/80 R14 P109 | 4 | 125.6 € | 502.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang AT-5+ WW 265/65 R17 T112 | 4 | 113.2 € | 452.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Matador Nordicca Van 225/70 R15 R112 | 4 | 88 € | 352 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler SPORTEC STREET 2 100/80 R14 S48 | 4 | 42.5 € | 170 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET VAN 3 8PR 205/80 R14 Q109 | 4 | 83.1 € | 332.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Matador Nordicca Van 215/60 R16 T103 | 4 | 103.2 € | 412.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone Exedra Max Rear TT 160/80 R15 S74 | 4 | 179.5 € | 718 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 235/65 R16 R115 | 4 | 189.5 € | 758 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Sportmax Roadsmart II 180/55 R17 W73 | 4 | 130.6 € | 522.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang RT WW 265/65 R17 Q120 | 4 | 156.3 € | 625.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler Roadtec Z8 Interact O 180/55 R17 W73 | 4 | 128.7 € | 514.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiSportAttack M/C 190/55 R17 W75 | 4 | 137.4 € | 549.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler Roadtec Z8 Interact M 190/50 R17 W73 | 4 | 129.3 € | 517.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiSportAttack M/C 190/50 R17 W73 | 4 | 131.6 € | 526.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Avon 3D SUPERSPORT 190/55 R17 W75 | 4 | 153.2 € | 612.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop ECONODRIVE AS 185/75 R16 R104 | 4 | 128.1 € | 512.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum SnoVanis 3 225/70 R15 R112 | 4 | 94.6 € | 378.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RA58 Vantra Transit 225/70 R15 S112 | 4 | 100.7 € | 402.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 8PR 225/70 R15 S112 | 4 | 87.3 € | 349.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 225/65 R16 R112 | 4 | 191.5 € | 766 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler Sportec M7 RR Rear 190/55 R17 W75 | 4 | 120.6 € | 482.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Scoot Smart 100/90 R10 J61 | 4 | 42.2 € | 168.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang VAN CW-25 225/70 R15 S112 | 4 | 83 € | 332 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum SnoVanis 3 195/75 R16 R107 | 4 | 82.6 € | 330.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 235/65 R16 R121 | 4 | 211.8 € | 847.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Matador MPS400 Variant AW 2 225/75 R16 R121 | 4 | 131.7 € | 526.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler Sportec M7 R R 160/60 R17 W69 | 4 | 105.1 € | 420.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler Sportec M7 RR Rear 180/55 R17 W73 | 4 | 111 € | 444 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RA58 Vantra Transit 175/80 R13 Q97 | 4 | 94.9 € | 379.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler Roadtec Z8 Interact M 190/55 R17 W75 | 4 | 133.4 € | 533.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Avon SPIRIT ST 190/55 R17 W75 | 4 | 154.7 € | 618.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Cooper ALL SEASON VAN 185/75 R16 R104 | 4 | 103.3 € | 413.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SUV 265/65 R17 H112 | 4 | 103.2 € | 412.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GreenMax Winter Van 8PR 185/75 R16 R104 | 4 | 63.9 € | 255.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RA58 Vantra Transit 215/80 R14 Q112 | 4 | 122.8 € | 491.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Avon SPIRIT ST 170/60 R17 W72 | 4 | 135 € | 540 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop ECONODRIVE WINTER 235/65 R16 R115 | 4 | 171.7 € | 686.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Sportmax Roadsmart II 170/60 R17 W72 | 4 | 132.8 € | 531.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 215/75 R16 R113 | 4 | 199.8 € | 799.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Firestone Vanhawk Multiseason 185/75 R16 R104 | 4 | 92.2 € | 368.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop QUALIFIER CORE R 190/50 R17 W73 | 4 | 147.7 € | 590.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 215/75 R16 R116 | 4 | 206.3 € | 825.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone Exedra Max Rear TT 140/90 R15 H70 | 4 | 153.7 € | 614.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum SnoVanis 3 215/60 R16 T103 | 4 | 117 € | 468 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Avon STREETRUNNER AV83 F 2.75/0 R18 S48 | 4 | 42.7 € | 170.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ME 22 2.75/0 R17 P47 | 4 | 40.6 € | 162.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Sportmax Roadsmart II 190/50 R17 W73 | 4 | 142.3 € | 569.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiScoot Front/Rear 100/80 R14 S48 | 4 | 50.7 € | 202.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook Vantra LT RA18 215/80 R14 Q112 | 4 | 122.8 € | 491.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiMotion M/C 170/60 R17 W72 | 4 | 130 € | 520 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein COMTRAC 2 ALL SEASON+ 225/75 R16 R121 | 4 | 189.9 € | 759.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ME 888 Marathon Ultra Rear 140/90 R15 H70 | 4 | 158.1 € | 632.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiScoot Front/Rear 90/90 R10 M50 | 4 | 42.6 € | 170.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Avon 3D SUPERSPORT 160/60 R17 W69 | 4 | 127.1 € | 508.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop K 425 160/80 R15 V74 | 4 | 235.3 € | 941.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler Roadtec Z8 Interact Rear 180/55 R17 W73 | 4 | 119 € | 476 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 8PR 195/70 R15 S104 | 4 | 70.8 € | 283.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental VanContact AP 215/80 R14 P112 | 4 | 128.3 € | 513.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang VAN CW-25 175/80 R13 Q97 | 4 | 48.9 € | 195.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Firestone VANHAWK 2 WINTER EVO 185/75 R16 R104 | 4 | 90.7 € | 362.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone SC F TL 100/80 R14 P48 | 4 | 52.3 € | 209.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Matador MPS400 Variant AW 2 185/80 R14 R102 | 4 | 65.6 € | 262.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Uniroyal RAINMAX 5 215/70 R15 S109 | 4 | 217.4 € | 869.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Avon STREETRUNNER AV83 F/R 2.5/0 R17 S43 | 4 | 33.5 € | 134 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Matador Hectorra Van 185/80 R14 R102 | 4 | 63.9 € | 255.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler Roadtec Z8 Interact Rear(M) 170/60 R17 W72 | 4 | 122.2 € | 488.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop 93 GP TT 90/90 R10 J50 | 4 | 86.5 € | 346 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental VanContact A/S Ultra 215/75 R16 R113 | 4 | 170.7 € | 682.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental KKS 10 WW RF TT 2.75/0 R17 J47 | 4 | 55.2 € | 220.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiMotion EVO 160/60 R17 W69 | 4 | 118.5 € | 474 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RW12 Winter i*cept LV 215/60 R16 T103 | 4 | 133 € | 532 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop K 425 140/90 R15 S70 | 4 | 143.7 € | 574.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 10PR 205/75 R16 S113 | 4 | 92.6 € | 370.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum SnoVanis 3 185/75 R16 R104 | 4 | 93.2 € | 372.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein COMTRAC 2+ 215/70 R15 S109 | 4 | 127.5 € | 510 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler Roadtec Z8 Interact Rear(M) 160/60 R17 W69 | 4 | 106.5 € | 426 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop D 404 140/90 R15 H70 | 4 | 153.2 € | 612.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Firestone VANHAWK 2 WINTER EVO 235/65 R16 R115 | 4 | 134.2 € | 536.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SNOWROAD VAN 8PR 215/60 R17 T109 | 4 | 84.9 € | 339.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang SP-9 Cross Sport 245/60 R18 V105 | 4 | 100.9 € | 403.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong CROSSWIND MT 8PR 225/75 R16 Q110 | 4 | 94.3 € | 377.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Winter Activa SV-3 XL 255/50 R19 V107 | 4 | 131.2 € | 524.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein ULTRAC+ 215/60 R17 V96 | 4 | 130.4 € | 521.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Matador Hectorra Van 165/70 R14 R89 | 4 | 56.2 € | 224.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 215/65 R15 T104 | 4 | 88.1 € | 352.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong SPORT MASTER WINTER XL 275/45 R20 H110 | 4 | 118.9 € | 475.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum SnoVanis 3 235/65 R16 R115 | 4 | 119.4 € | 477.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein COMTRAC 2 WINTER+ 205/65 R16 T107 | 4 | 138.8 € | 555.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental KKS 10 RF 2.25/0 R16 B38 | 4 | 28.5 € | 114 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ROADTEC SCOOTER F/R 3/0 R10 J50 | 4 | 32.6 € | 130.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein COMTRAC 2 WINTER+ 215/65 R15 T104 | 4 | 146.4 € | 585.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Sportmax GPR300 170/60 R17 W72 | 4 | 131.3 € | 525.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum Vanis AllSeason 195/70 R15 R104 | 4 | 72.9 € | 291.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip PERFORMANCE+ SUV XL 225/60 R17 V103 | 4 | 210.1 € | 840.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong COMFORT MASTER 225/65 R17 H102 | 4 | 65.4 € | 261.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiGo RF TT 2.75/0 R17 J47 | 4 | 45.9 € | 183.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 205/75 R16 T110 | 4 | 96.2 € | 384.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GRIP MASTER C/S XL 255/55 R19 W111 | 4 | 92.5 € | 370 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Cooper Cobra G/T RWLS 215/70 R15 T97 | 4 | 114.6 € | 458.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip PERFORMANCE G1 N0 XL FP 305/30 R21 V104 | 4 | 559.2 € | 2236.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SNOWROAD VAN 8PR 185/75 R16 R104 | 4 | 69 € | 276 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop D404 R 160/80 R15 S74 | 4 | 167.1 € | 668.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong CROSSWIND 4×4 HP XL 235/60 R17 V106 | 4 | 77.4 € | 309.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong SPORT MASTER WINTER XL 255/55 R18 V109 | 4 | 93.6 € | 374.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SNOWROAD VAN 7 8PR 215/75 R16 R113 | 4 | 86.4 € | 345.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
