Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 + XL ST 235/40 R19 W96 | 4 | 209 € | 836 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone T.ECO+ ENLITEN AO 235/55 R19 T101 | 4 | 210.9 € | 843.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang REMEX RX-615 145/70 R13 T71 | 4 | 32.6 € | 130.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook IL01 ION FLEXCLIMATE Foam, EV M+S 215/45 R20 V95 | 4 | 171.4 € | 685.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental AllSeasonContact 2 XL 215/40 R18 W89 | 4 | 133.7 € | 534.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-Max All Season 185/65 R14 H86 | 4 | 39.6 € | 158.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GRIP MASTER 4S XL 215/40 R18 W89 | 4 | 53.3 € | 213.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GRIP MASTER 4S XL 175/65 R15 T88 | 4 | 38.4 € | 153.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong COMFORT MASTER 175/55 R15 T77 | 4 | 32.8 € | 131.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook K129 ventus S1 evo Z XL 265/35 R19 Y0 | 4 | 210.3 € | 841.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook K137A Ventus evo XL SUV 285/35 R21 Y105 | 4 | 263.2 € | 1052.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 SUPERSPORT R NA2 XL 325/30 R21 Y108 | 4 | 517.8 € | 2071.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong COMFORT MASTER 165/60 R15 H77 | 4 | 32.3 € | 129.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAG F1 ASY 2 AO XL FP 255/40 R20 Y101 | 4 | 208.7 € | 834.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Kumho ECSTA PS72 XL 255/35 R21 Y98 | 4 | 203.6 € | 814.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Sportnex AS-3EV XL 255/40 R20 W101 | 4 | 129.1 € | 516.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT 4 S * XL 245/35 R19 Y93 | 4 | 202.6 € | 810.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GRIP MASTER C/S XL 255/40 R19 W100 | 4 | 73.7 € | 294.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SPORT XL 255/40 R19 W100 | 4 | 88.2 € | 352.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT 4 ZP XL 245/35 R19 Y93 | 4 | 203.1 € | 812.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 R K2 XL 245/35 R20 Y95 | 4 | 522.7 € | 2090.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PRIMACY 4 MO XL 255/40 R18 Y99 | 4 | 203.1 € | 812.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 XL 245/45 R19 Y102 | 4 | 122.5 € | 490 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Sportnex AS-2+ RunFlat 275/40 R19 Y101 | 4 | 108.6 € | 434.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Sportnex AS-3 XL 255/40 R21 Y102 | 4 | 147.8 € | 591.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR 3 XL 205/55 R16 V94 | 4 | 51.5 € | 206 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 SUV XL 235/45 R19 W99 | 4 | 146.3 € | 585.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Yokohama BLUEARTH-4S AW21 XL 255/35 R19 Y96 | 4 | 148.5 € | 594 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Cooper DISCOVERER AT3 4S OWL 265/70 R16 T112 | 4 | 189 € | 756 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 SUPERSPORT R XL 335/30 R21 Y109 | 4 | 528.9 € | 2115.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone POTENZA SPORT XL RFT 345/30 R21 Y111 | 4 | 596.2 € | 2384.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental PremiumContact 6 POL XL FR 245/40 R20 V99 | 4 | 203 € | 812 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong ComfortMaster 185/55 R16 V83 | 4 | 40.1 € | 160.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-MAX XL 225/45 R19 W96 | 4 | 62.5 € | 250 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong SPORT MASTER XL 255/35 R20 Y97 | 4 | 75.9 € | 303.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 R CONNECT * XL 285/30 R20 Y99 | 4 | 551.3 € | 2205.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop ALL SEASON 2 XL MFS 235/50 R19 W103 | 4 | 165.7 € | 662.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT 4 S XL 355/30 R19 Y110 | 4 | 477.1 € | 1908.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 XL FP 235/45 R20 W100 | 4 | 211 € | 844 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 31 106,5 € s DPH
k dodání na Slovensku

