Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Michelin X MULTI Z 385/65 R22.5 K158 | 4 | 1035 € | 4140 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin XTE 3 385/65 R22.5 J158 | 4 | 867.4 € | 3469.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin X INCITY EV Z 275/70 R22.5 J0 | 4 | 1008.4 € | 4033.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin X LINE ENERGY Z 315/60 R22.5 L0 | 4 | 997.1 € | 3988.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin XZE2+ 305/70 R19.5 M148 | 4 | 865.4 € | 3461.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook SMaRT CONTROL TW01 445/45 R19.5 J160 | 4 | 894.5 € | 3578 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental Conti Scandinavia HS3 iT 315/70 R22.5 L156 | 4 | 785.2 € | 3140.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental Conti Scandinavia HD3 iT 315/80 R22.5 L156 | 4 | 820.3 € | 3281.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RW12 Winter i*cept LV 185/80 R14 R102 | 4 | 88.2 € | 352.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 30 915,5 € s DPH
k dodání na Slovensku

