Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Continental CrossContact LX Sport J LR FR XL 265/40 R22 Y106 | 4 | 274.7 € | 1098.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 265/65 R18 S117 | 4 | 290.8 € | 1163.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein QUATRAC PRO+ XL 205/45 R17 Y88 | 4 | 136.5 € | 546 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 215/65 R16 T109 | 4 | 87.5 € | 350 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 285/55 R20 S117 | 4 | 359.5 € | 1438 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SPORT 205/60 R15 V91 | 4 | 60.7 € | 242.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 XL 215/50 R17 W95 | 4 | 75.3 € | 301.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Matador MPS400 Variant All Weather 2 6PR 215/65 R15 T104 | 4 | 86.8 € | 347.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR ALL SEASON 4 XL FP 285/40 R21 V109 | 4 | 302.4 € | 1209.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR ALL SEASON 4 XL FP 285/45 R22 Y114 | 4 | 359.9 € | 1439.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Sava EFFECTA+ XL 145/80 R13 T79 | 4 | 43.8 € | 175.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental Conti Hybrid HD 5 iT 315/80 R22.5 L156 | 4 | 729.4 € | 2917.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL FP 255/35 R20 W97 | 4 | 266.2 € | 1064.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 225/60 R17 V99 | 4 | 148.1 € | 592.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-Max All Season XL 245/40 R18 V97 | 4 | 56 € | 224 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 13 536,9 € s DPH
k dodání na Slovensku

