Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Hankook SMaRT WORK AM15 445/65 R22.5 K169 | 4 | 1022.9 € | 4091.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV *XL ROF FP 315/35 R21 Y111 | 4 | 375.2 € | 1500.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 K2 XL 305/30 R20 Y103 | 4 | 486.6 € | 1946.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 R ZP XL 345/25 R21 Y104 | 4 | 770.4 € | 3081.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 6 XL FP 285/40 R22 Y110 | 4 | 367.6 € | 1470.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin XDW ICE GRIP 295/80 R22.5 L152 | 4 | 949.1 € | 3796.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT 4 SUV XL 285/45 R21 Y113 | 4 | 376.9 € | 1507.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin X MULTI ENERGY D 315/70 R22.5 L0 | 4 | 951.2 € | 3804.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 21 831,6 € s DPH
k dodání na Slovensku

