Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství | 
|---|---|---|---|---|
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 XL 165/70 R13 T83 | 4 | 52.6 € | 210.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nexen N Blue 4 Season 165/60 R14 H75 | 4 | 78 € | 312 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Semperit ALLSEASON-GRIP 2 XL 215/40 R18 W89 | 4 | 113 € | 452 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Comfort AS-1 165/60 R14 H75 | 4 | 50.6 € | 202.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein Quatrac 5 XL 165/60 R14 H79 | 4 | 87.1 € | 348.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich G-GRIP ALL SEASON 2 155/65 R14 T75 | 4 | 61.3 € | 245.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nexen N blue HD Plus 195/70 R14 T91 | 4 | 72.8 € | 291.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 XL 205/60 R15 V95 | 4 | 121.7 € | 486.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-Max All Season 205/55 R16 V91 | 4 | 60.8 € | 243.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 R CONNECT MO1 XL 265/35 R20 Y102 | 4 | 739.5 € | 2958 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook H750 Kinergy 4S 2 XL 215/40 R18 V89 | 4 | 106.4 € | 425.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 R MO1 A XL 285/35 R19 Y103 | 4 | 535.9 € | 2143.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Kumho SOLUS 4S HA32 XLSUV 275/45 R20 W110 | 4 | 194.7 € | 778.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook H750 Kinergy 4s 2 185/65 R14 H86 | 4 | 63.7 € | 254.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-Max All Season XL 175/70 R14 T88 | 4 | 50.1 € | 200.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 SUPERSPORT RS N0 XL FP 325/30 R21 Y108 | 4 | 709.2 € | 2836.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Noble Sport NS-20 XL 165/45 R16 V74 | 4 | 56.2 € | 224.8 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV XL 255/40 R21 T102 | 4 | 242.4 € | 969.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum QUARTARIS 5 175/65 R14 T82 | 4 | 43.9 € | 175.6 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 R MO1 A XL 335/30 R20 Y108 | 4 | 885.8 € | 3543.2 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein Quatrac 5 195/70 R14 T91 | 4 | 106 € | 424 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook H750 Kinergy 4s 2 165/60 R15 H77 | 4 | 69 € | 276 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 R XL 345/30 R21 Y111 | 4 | 1067 € | 4268 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Matador MP47 Hectorra 3 185/55 R14 H80 | 4 | 53.6 € | 214.4 € | přidat | ubrat | 
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | 
objednáváte zboží za 22 905,2 € s DPH
k dodání na Slovensku

