Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| TOMKET SNOWROAD SUV 225/55 R19 T99 | 4 | 109.1 € | 436.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-Max Van 8PR 155/80 R13 P91 | 4 | 53.2 € | 212.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop TRXMIXTOUR F 120/70 R19 V60 | 4 | 121.5 € | 486 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-Max All Season XL 205/55 R17 V95 | 4 | 53.9 € | 215.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 XL 165/70 R14 T85 | 4 | 48.1 € | 192.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental KKS 10 WW RF TT 2.75/0 R17 J47 | 4 | 53.3 € | 213.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 XL FP 315/35 R22 Y111 | 4 | 333.3 € | 1333.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang FORTA FT-7 195/80 R15 S96 | 4 | 93.5 € | 374 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT ALPIN 5 SUV XL 285/45 R20 V112 | 4 | 323 € | 1292 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook DM11 315/70 R22.5 L154 | 4 | 566.2 € | 2264.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SUV 3 215/70 R16 H100 | 4 | 83.8 € | 335.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 XL 275/45 R21 T110 | 4 | 289.5 € | 1158 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 XL 265/40 R22 W106 | 4 | 319.8 € | 1279.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 6 XL FP 325/30 R23 Y109 | 4 | 473.8 € | 1895.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler Roadtec Z8 Interact Rear(M) 170/60 R17 W72 | 4 | 122.8 € | 491.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum FR BRAVURIS 5HM 225/65 R17 H102 | 4 | 86.1 € | 344.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone BATTLECRUISE H50 Custom R 180/70 R16 H77 | 4 | 333 € | 1332 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiTrackNHS 200/55 R17 0 | 4 | 268.4 € | 1073.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum QUARTARIS 5 165/65 R15 T81 | 4 | 48.5 € | 194 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 15 619,7 € s DPH
k dodání na Slovensku

