Nákupní koš
Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
---|---|---|---|---|
Continental HTC 425/65 R22.5 K165 | 4 | 961.7 € | 3846.8 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Linglong KTS300 295/80 R22.5 M154 | 4 | 492.7 € | 1970.8 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Kumho PS71 XL 275/40 R20 Y106 | 4 | 157.4 € | 629.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Dunlop Scoot Smart 90/90 R14 P46 | 4 | 49.2 € | 196.8 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV XL 265/40 R20 Y104 | 4 | 265.7 € | 1062.8 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 FP 235/50 R19 T99 | 4 | 227 € | 908 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP 285/35 R20 W104 | 4 | 388.4 € | 1553.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Michelin X MULTIWAY 3D XDE 295/80 R22.5 L152 | 4 | 894.6 € | 3578.4 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Metzeler ROADTEC SCOOTER F/R 130/90 R10 L61 | 4 | 39.4 € | 157.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Michelin PILOT ALPIN 5 AML XL 315/30 R21 V105 | 4 | 425.1 € | 1700.4 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 FP 185/50 R16 H81 | 4 | 140.9 € | 563.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Barum POLARIS 6 205/55 R16 H91 | 4 | 56.5 € | 226 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Hankook IW01A Winter i*cept ION X XL 275/35 R21 V103 | 4 | 362.3 € | 1449.2 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Dunlop Scoot Smart 120/90 R10 L57 | 4 | 45.8 € | 183.2 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Continental HDU1 385/55 R22.5 K160 | 4 | 740.9 € | 2963.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
TOMKET MT 6PR RWL P.O.R. 235/75 R15 Q104 | 4 | 125 € | 500 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Continental Conti EcoPlus HD3 315/45 R22.5 L147 | 4 | 835.4 € | 3341.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Michelin X INCITY XZU 275/70 R22.5 J148 | 4 | 874.5 € | 3498 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Avon Spirit ST 160/70 R17 W73 | 4 | 127.7 € | 510.8 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Metzeler Tourance 130/80 R17 S65 | 4 | 92.4 € | 369.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Dunlop ELITE 4 180/70 R16 H77 | 4 | 216.5 € | 866 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 31 427,9 € s DPH
k dodání na Slovensku