Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Linglong CROSSWIND MT 8PR 255/70 R16 Q115 | 4 | 119.4 € | 477.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental HDU1 385/55 R22.5 K160 | 4 | 757.3 € | 3029.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nexen ROADIAN CT8 175/70 R14 T95 | 4 | 90.4 € | 361.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin X MULTI WINTER Z 295/80 R22.5 L154 | 4 | 905 € | 3620 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook K127 ventus S1 evo3 XL 295/25 R22 Y97 | 4 | 252.9 € | 1011.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook AL10+ e-cube MAX 315/80 R22.5 L156 | 4 | 408.6 € | 1634.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nexen N FERA SPORT SUV 225/50 R18 V95 | 4 | 126.6 € | 506.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 11 255,3 € s DPH
k dodání na Slovensku

