Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Semperit Van-Grip 3 225/65 R16 R112 | 4 | 128 € | 512 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich ADVANTAGE ALL-SEASON XL 235/45 R18 Y98 | 4 | 135.2 € | 540.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET MT 10PR P.O.R. 285/75 R16 Q126 | 4 | 159.3 € | 637.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein QUATRAC PRO+ XL 225/45 R19 W96 | 4 | 197.1 € | 788.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Fulda KRISTALL CONTROL SUV XL 255/55 R18 H109 | 4 | 140.5 € | 562 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein SPRINT CLASS 205/70 R14 V95 | 4 | 308.4 € | 1233.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin LATITUDE SPORT 3 N0 265/40 R21 Y101 | 4 | 291.8 € | 1167.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein QUATRAC PRO XL EV 235/45 R18 W98 | 4 | 189.9 € | 759.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Yokohama V107E * 285/40 R20 Y108 | 4 | 243.8 € | 975.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang MT-1 L POR WW 33/12.5 R17 Q114 | 4 | 202.8 € | 811.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental XL ContiPremiumContact 2 215/60 R15 H98 | 4 | 145.3 € | 581.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SPORT 205/60 R16 V92 | 4 | 57.3 € | 229.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum BRAVURIS 6 195/65 R15 H91 | 4 | 47.2 € | 188.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RW12 Winter i*cept LV 215/75 R16 R116 | 4 | 130.9 € | 523.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental VancoWinter 2 205/65 R16 T107 | 4 | 138.9 € | 555.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Yokohama ADV SPORT V107D NC0 315/35 R22 Y111 | 4 | 315.9 € | 1263.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Toyo SNOWPROX S954 SUV XL 235/55 R18 H104 | 4 | 150.6 € | 602.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang FT-9 4X4 M/T 35/12.5 R17 Q119 | 4 | 210.6 € | 842.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 13 089,0 € s DPH
k dodání na Slovensku

