Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance 3 XL 235/45 R21 H101 | 4 | 303.9 € | 1215.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook H750A Kinergy 4S2 SUV XL 285/35 R22 Y106 | 4 | 332.3 € | 1329.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang FORTA FT-7 OWL RF 245/70 R16 S111 | 4 | 124.6 € | 498.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop D 427 ZWHarley-D ) 180/70 R16 H77 | 4 | 269.7 € | 1078.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook SMaRT FLeX AL51 295/80 R22.5 M154 | 4 | 558.5 € | 2234 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop KR393 MS2 R 190/55 R17 0 | 4 | 302.8 € | 1211.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental TKC 70 M/C M+S 4/0 R18 T64 | 4 | 111.9 € | 447.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook IK01A iON evo SUV 245/55 R19 W107 | 4 | 157.8 € | 631.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang VAN CW-25 225/75 R16 R121 | 4 | 117.9 € | 471.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiTwist Sport SM 130/70 R17 S62 | 4 | 76.9 € | 307.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 285/60 R18 S118 | 4 | 271.9 € | 1087.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook TH31 245/70 R19.5 0 | 4 | 373.5 € | 1494 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich G-FORCE WINTER 2 SUV 255/45 R20 V101 | 4 | 192.5 € | 770 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook SMaRT FLeX DL51 315/70 R22.5 L154 | 4 | 586.5 € | 2346 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental Conti Hybrid HD5 315/80 R22.5 L156 | 4 | 737.7 € | 2950.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nexen WG SPORT 3 SUV XL 205/65 R17 V100 | 4 | 141.1 € | 564.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop GT503 180/70 R16 V77 | 4 | 237.2 € | 948.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ME 888 Marathon Ultra Rear 90/0 R16 H74 | 4 | 197.3 € | 789.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein QUATRAC 5 185/55 R14 T80 | 4 | 98.4 € | 393.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental CrossContact LX Sport XL 265/45 R21 H108 | 4 | 280 € | 1120 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong SPORT MASTER 4S 195/55 R16 V87 | 4 | 51 € | 204 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook SMaRT City AU04 20PR 305/70 R22.5 K153 | 4 | 549.2 € | 2196.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET VAN 3 8PR 235/65 R16 S115 | 4 | 116.9 € | 467.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong SPORT MASTER 4S 205/65 R15 H94 | 4 | 49.4 € | 197.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 XL 325/30 R20 Y106 | 4 | 636.2 € | 2544.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich G-FORCE WINTER2 SUV 235/55 R17 H99 | 4 | 148.1 € | 592.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Kumho WS71 XL 255/55 R19 V111 | 4 | 176.1 € | 704.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SUV 3 215/65 R16 H98 | 4 | 77.4 € | 309.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 285/65 R18 S121 | 4 | 309.5 € | 1238 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook K127 ventus S1 evo3 345/30 R20 Y106 | 4 | 326.8 € | 1307.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Winter Activa SV-3 XL 235/65 R17 V108 | 4 | 102 € | 408 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 215/70 R16 T100 | 4 | 102.7 € | 410.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook W330A Winter i*cept evo3 X XL 275/40 R20 V106 | 4 | 207.5 € | 830 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Sportmax Roadsmart II 190/50 R17 W73 | 4 | 133 € | 532 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental Conti Hybrid HT3 + 245/70 R19.5 K141 | 4 | 445.1 € | 1780.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SUV 215/55 R18 V95 | 4 | 84.6 € | 338.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich G-FORCE WINTER 2 SUV XL 235/50 R18 V101 | 4 | 167.7 € | 670.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Debica PRESTO 235/55 R18 V100 | 4 | 87.6 € | 350.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ME 888 MARATHON ULTRA 210/50 R17 W78 | 4 | 266.1 € | 1064.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein ULTRAC PRO XL 295/30 R22 Y103 | 4 | 271.6 € | 1086.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 40 807,6 € s DPH
k dodání na Slovensku

