Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Michelin CROSSCLIMATE+ XL 165/70 R14 T85 | 4 | 77.4 € | 309.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental AllSeasonContact 2 195/65 R15 H91 | 4 | 70.6 € | 282.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GRIP MASTER 4S 235/55 R18 W100 | 4 | 94.4 € | 377.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook IK01A Ventus iON S X XL 255/45 R21 Y106 | 4 | 282.7 € | 1130.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 255/75 R17 S111 | 4 | 254.6 € | 1018.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook K435 Kinergy ECO2 175/60 R14 H79 | 4 | 76.7 € | 306.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook W330A Winter i*cept evo3 X 235/55 R18 H100 | 4 | 142.9 € | 571.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nexen N blue HD Plus 205/60 R15 H91 | 4 | 68.9 € | 275.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SUPER SPORT XL 305/30 R22 Y105 | 4 | 405.9 € | 1623.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich G-FORCE WINTER2 SUV XL 235/60 R18 H107 | 4 | 135 € | 540 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT 4 SUV XL 265/55 R19 Y113 | 4 | 289.8 € | 1159.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 XL 235/65 R17 V108 | 4 | 100.6 € | 402.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental AllSeasonContact 2 225/55 R18 V98 | 4 | 126 € | 504 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich G-FORCE WINTER2 SUV XL 265/50 R20 V111 | 4 | 231.9 € | 927.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL 185/60 R14 H86 | 4 | 79.5 € | 318 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook IK01A Ventus iON S X XL 285/45 R20 H112 | 4 | 227.8 € | 911.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Sportnex AS-3 195/65 R15 H91 | 4 | 53.7 € | 214.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RW10 Winter i*cept XL 255/55 R18 T109 | 4 | 134.2 € | 536.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UG PERF + * XL FP 255/50 R21 H109 | 4 | 300.5 € | 1202 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 3 N0 XL FP 305/30 R21 Y104 | 4 | 397.5 € | 1590 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Semperit ALLSEASON-GRIP UHP XL 235/45 R18 Y98 | 4 | 128.7 € | 514.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear WRANGLER DURATRAC RT FP OWL 285/75 R16 Q116 | 4 | 267.8 € | 1071.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS VAN WINTER 195/75 R16 R107 | 4 | 144.9 € | 579.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin LATITUDE SPORT 3 XL ZP * 275/50 R20 W113 | 4 | 302.3 € | 1209.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Uniroyal ALLSEASON MAX 225/75 R16 R121 | 4 | 193 € | 772 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop ALL SEASON 2 XL MFS 225/45 R17 W94 | 4 | 94.8 € | 379.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GRIP MASTER 4S XL 225/45 R19 W96 | 4 | 82.3 € | 329.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 19 530,1 € s DPH
k dodání na Slovensku

