Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Metzeler SPORTEC 01 R 180/55 R17 W73 | 4 | 172.4 € | 689.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler SPORTEC 01 R 160/60 R17 W69 | 4 | 163.5 € | 654 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Matador FR MP82 Conquerra 2 215/70 R16 H100 | 4 | 84.4 € | 337.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich ACTIVAN 4S 195/60 R16 H99 | 4 | 119.2 € | 476.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Matador FR MP82 Conquerra 2 235/60 R16 H100 | 4 | 90.4 € | 361.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler SPORTEC 01 R 190/55 R17 W75 | 4 | 187.4 € | 749.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone BLIZZAK 6 XL 295/30 R20 W101 | 4 | 534 € | 2136 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler SPORTEC 01 R 190/50 R17 W73 | 4 | 180.9 € | 723.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR 7 XL 185/60 R15 H88 | 4 | 47 € | 188 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 4S 225/70 R15 S112 | 4 | 72.9 € | 291.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Scoot Smart 120/90 R10 L57 | 4 | 49.1 € | 196.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler SPORTEC 01 F 120/70 R17 W58 | 4 | 130.2 € | 520.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental Conti CrossTrac HD3 315/80 R22.5 K156 | 4 | 782.3 € | 3129.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook W340A Winter i*cept evo 4 SUV 215/60 R17 H96 | 4 | 103.5 € | 414 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum SnoVanis 3 195/65 R16 T104 | 4 | 86.2 € | 344.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental KKS 10 WW TT 2/0 R19 B24 | 4 | 36.4 € | 145.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Scootsmart 2 120/90 R10 L66 | 4 | 51.2 € | 204.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RW12 Winter i*cept LV 215/75 R16 R116 | 4 | 137.6 € | 550.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 4S 205/75 R16 T110 | 4 | 64.1 € | 256.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook W340A Winter i*cept evo 4 SUV XL 215/65 R17 V103 | 4 | 121.8 € | 487.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Scoot Smart 3/0 R10 J50 | 4 | 37 € | 148 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Winter Activa SV-55 215/65 R17 H99 | 4 | 100.9 € | 403.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Scootsmart 2 80/90 R16 P48 | 4 | 49.4 € | 197.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Scootsmart 2 90/90 R10 J50 | 4 | 36.9 € | 147.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 195/65 R16 T104 | 4 | 88.9 € | 355.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RW12 Winter i*cept LV 175/75 R16 R101 | 4 | 110.8 € | 443.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR 7 175/65 R14 T82 | 4 | 40.9 € | 163.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET VAN 3 8PR 175/75 R16 S101 | 4 | 74 € | 296 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop WINTER SPORT 5 SUV XL MFS 245/45 R20 V103 | 4 | 252.6 € | 1010.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET VAN 2 8PR 215/70 R15 R109 | 4 | 74.1 € | 296.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 3 10PR 195/75 R16 R110 | 4 | 94.5 € | 378 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 4S 215/60 R16 T103 | 4 | 66.1 € | 264.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang PASSION CW-20 @ 215/60 R16 T108 | 4 | 64.6 € | 258.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop ECONODRIVE WINTER 215/75 R16 R116 | 4 | 166.3 € | 665.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 6PR 215/60 R16 T103 | 4 | 83.9 € | 335.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein COMTRAC 2 WINTER+ 225/75 R16 R121 | 4 | 185.2 € | 740.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang SP-9 Cross Sport 235/70 R16 H106 | 4 | 94.9 € | 379.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook W320A Winter i*cept evo2 XL 235/75 R15 T109 | 4 | 116.5 € | 466 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 XL FP 285/35 R23 W107 | 4 | 710.5 € | 2842 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 NA2 XL FP 305/30 R21 V104 | 4 | 559.2 € | 2236.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR 7 185/60 R14 H82 | 4 | 44.7 € | 178.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop WINTER SPORT 5 SUV XL 235/60 R18 H107 | 4 | 148.2 € | 592.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Scootsmart 2 120/90 R10 L57 | 4 | 47.2 € | 188.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Winter Activa SV-55 XL 245/70 R16 H111 | 4 | 118.1 € | 472.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip CARGO 215/70 R15 S109 | 4 | 169.7 € | 678.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang VAN CW-25 185/80 R13 Q100 | 4 | 57.1 € | 228.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RW12 Winter i*cept LV 225/65 R16 R112 | 4 | 129.3 € | 517.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 8PR 225/65 R16 S112 | 4 | 86.3 € | 345.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SNOWROAD VAN 3 8PR 205/65 R16 R107 | 4 | 90.5 € | 362 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Fulda Kristall Montero 3 165/65 R14 T79 | 4 | 57.5 € | 230 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin Agilis Alpin 205/70 R15 R106 | 4 | 147.2 € | 588.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental VanContact A/S Ultra 225/65 R16 R112 | 4 | 167.4 € | 669.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang SP-9 Cross Sport 235/60 R16 V100 | 4 | 80.7 € | 322.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong Green-Max Winter Ice I-15 SUV XL 255/55 R20 T110 | 4 | 96.1 € | 384.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Winter Activa SV-55 XL 235/55 R18 H104 | 4 | 95 € | 380 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 4S 225/65 R16 S112 | 4 | 75.7 € | 302.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop ECONODRIVE WINTER 215/65 R16 T109 | 4 | 152 € | 608 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 8PR 185/75 R16 S104 | 4 | 80.1 € | 320.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong SPORT MASTER C/S XL 235/65 R17 V108 | 4 | 91.6 € | 366.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET VAN 3 6PR 215/60 R16 T103 | 4 | 91.7 € | 366.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop ECONODRIVE WINTER 215/70 R15 R109 | 4 | 127.8 € | 511.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop ECONODRIVE WINTER 205/65 R16 T107 | 4 | 136.3 € | 545.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop ECONODRIVE WINTER 225/65 R16 T112 | 4 | 151.7 € | 606.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SNOWROAD SUV 225/55 R18 T98 | 4 | 90.9 € | 363.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop ECONODRIVE WINTER 215/60 R17 T109 | 4 | 180.1 € | 720.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang PASSION CW-20 205/75 R16 R110 | 4 | 71.7 € | 286.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang SP-9 Cross Sport 225/65 R17 V102 | 4 | 85.3 € | 341.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum Bravuris 4x4 205/70 R15 T96 | 4 | 83.8 € | 335.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 4S 215/75 R16 R113 | 4 | 78 € | 312 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 4S 195/65 R16 R104 | 4 | 61.5 € | 246 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET VAN 8PR 225/70 R15 R112 | 4 | 68.7 € | 274.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 4S 215/65 R16 T109 | 4 | 69.1 € | 276.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 175/70 R14 T95 | 4 | 65.5 € | 262 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiClassic TT 3/0 R10 J50 | 4 | 27 € | 108 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Scootsmart 2 3/0 R10 J42 | 4 | 35.5 € | 142 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SNOWROAD VAN 10PR 225/75 R16 R121 | 4 | 105 € | 420 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 195/70 R15 R104 | 4 | 71.8 € | 287.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 7 8PR 225/65 R16 S112 | 4 | 78.8 € | 315.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin Agilis Alpin 225/65 R16 R112 | 4 | 183 € | 732 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SNOWROAD 175/65 R14 T82 | 4 | 38.9 € | 155.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 4S 235/65 R16 R115 | 4 | 88.5 € | 354 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop D115 80/80 R14 P43 | 4 | 38.7 € | 154.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook SMaRT LINE AL50 355/50 R22.5 0 | 4 | 800.4 € | 3201.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RF11 Dynapro AT2 235/60 R16 T100 | 4 | 96 € | 384 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR 7 185/65 R14 H86 | 4 | 45.8 € | 183.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Matador Nordicca Van 225/65 R16 R112 | 4 | 101.2 € | 404.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR 7 185/65 R15 H88 | 4 | 49.5 € | 198 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR 7 185/55 R15 H82 | 4 | 42.9 € | 171.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GRIP MASTER C/S XL 255/45 R20 Y105 | 4 | 94.4 € | 377.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Matador Nordicca Van 235/65 R16 R115 | 4 | 110.4 € | 441.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang VAN CW-25 175/65 R14 T90 | 4 | 53.2 € | 212.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-MAX 4X4 HP XL 255/50 R19 W107 | 4 | 87.8 € | 351.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang PASSION CW-20 @ 185/75 R16 R104 | 4 | 58.1 € | 232.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone B03 120/80 R14 S58 | 4 | 75.4 € | 301.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum SnoVanis 3 185/80 R14 Q102 | 4 | 71.4 € | 285.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang PASSION CW-20 175/70 R14 T95 | 4 | 58.1 € | 232.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 3 6PR 195/60 R16 T99 | 4 | 70.5 € | 282 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin Agilis Alpin 195/65 R16 R104 | 4 | 150.5 € | 602 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Matador Nordicca Van 205/75 R16 R110 | 4 | 86.1 € | 344.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang FORTA FT-7 215/75 R15 S100 | 4 | 70.5 € | 282 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SNOWROAD SUV 235/70 R16 T106 | 4 | 103.6 € | 414.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Vredestein WINTRAC PRO+ XL 245/45 R20 V103 | 4 | 271.6 € | 1086.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Firestone VANHAWK 2 WINTER EVO 215/65 R15 T104 | 4 | 107 € | 428 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Semperit Speed-Grip 5 205/65 R16 H95 | 4 | 100.2 € | 400.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 NG0 XL FP 315/40 R21 V115 | 4 | 456.7 € | 1826.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PRIMACY ALL SEASON XL 285/40 R23 Y115 | 4 | 489.5 € | 1958 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Firestone Winterhawk 4 XL 225/60 R18 V104 | 4 | 120.8 € | 483.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 6PR 175/70 R14 T95 | 4 | 56.6 € | 226.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang SP-9 Cross Sport XL 225/60 R18 V104 | 4 | 97 € | 388 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental KKS 10 RF 2.5/0 R16 B42 | 4 | 33.2 € | 132.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Barum Vanis 3 185/80 R14 R102 | 4 | 66.4 € | 265.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 SUPERCAR 3 RT 285/35 R20 Y104 | 4 | 499.2 € | 1996.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT ALPIN 5 SUV MO1 325/40 R22 V114 | 4 | 490.8 € | 1963.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Debica FRIGO SUV 2 XL 225/60 R17 V103 | 4 | 121.2 € | 484.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone BT 45 F 3.5/0 R18 H56 | 4 | 102.2 € | 408.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET SUV XL 235/65 R17 H108 | 4 | 97.5 € | 390 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Semperit VAN-GRIP 3 185/80 R14 Q102 | 4 | 89.5 € | 358 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
