Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Nankang Sportnex AS-2+ XL 315/35 R20 Y110 | 4 | 156.2 € | 624.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear WRL AT ADV 215/80 R15 T111 | 4 | 127.7 € | 510.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 XL 205/65 R15 V99 | 4 | 74.4 € | 297.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RA33D Dynapro HP2 Plus M+S NC0 XL 255/55 R20 V110 | 4 | 171.9 € | 687.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR 3 XL 225/45 R17 W94 | 4 | 76.7 € | 306.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 30/9.5 R15 Q104 | 4 | 212.6 € | 850.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental VanContact AP 215/80 R14 P112 | 4 | 122.1 € | 488.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Cooper DIS AT3 SPORT 2 OWL 225/70 R16 T103 | 4 | 101.5 € | 406 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong GREEN-MAX 4×4 HP XL 255/60 R18 V112 | 4 | 127.9 € | 511.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang SP-9 Cross Sport XL 255/45 R20 W105 | 4 | 126.9 € | 507.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 5 366,6 € s DPH
k dodání na Slovensku

