Nákupní koš
Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
---|---|---|---|---|
Michelin X MULTI GRIP Z 385/55 R22.5 K158 | 4 | 1076.4 € | 4305.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Continental HCS 14/100 R20 K164 | 4 | 1241.3 € | 4965.2 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Nankang SP-9 Cross Sport XL 225/60 R18 V104 | 4 | 103.6 € | 414.4 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Linglong Green-Max Winter Ice I-15 SUV XL 255/50 R20 H109 | 4 | 110.9 € | 443.6 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Nexen WG SPORT 2 WU7 XL 275/40 R20 W106 | 4 | 204 € | 816 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL 185/75 R16 R104 | 4 | 151.5 € | 606 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Michelin X ONE XDU 455/45 R22.5 J166 | 4 | 1863.6 € | 7454.4 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
Linglong KLD200 235/75 R17.5 M132 | 4 | 279.1 € | 1116.4 € | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € |
objednáváte zboží za 20 917,6 € s DPH
k dodání na Slovensku