Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Nexen WG SPORT 2 SUV XL 235/50 R19 V103 | 4 | 162.6 € | 650.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS ALLSEASON EVO 225/65 R16 R112 | 4 | 213.2 € | 852.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS CARGO 235/65 R16 R121 | 4 | 215.5 € | 862 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS ALLSEASON EVO 235/65 R16 R115 | 4 | 204.9 € | 819.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nexen N BLUE 4 SEASON VAN 195/65 R16 T104 | 4 | 103.8 € | 415.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL 235/45 R21 V104 | 4 | 259.5 € | 1038 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang SP-9 Cross Sport XL 285/40 R21 Y109 | 4 | 204.9 € | 819.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental HDR2ED+ 295/80 R22.5 M152 | 4 | 712.5 € | 2850 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL 275/40 R20 W106 | 4 | 263.8 € | 1055.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS CARGO 215/75 R16 T116 | 4 | 210.5 € | 842 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS ALL SEASON EVO 225/75 R16 R121 | 4 | 215.7 € | 862.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS ALL SEASON EVO 225/75 R16 S121 | 4 | 206.1 € | 824.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS CAMPER ALL SEASON 225/75 R16 R118 | 4 | 208.8 € | 835.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone BATTLAX T33 R 190/55 R17 W75 | 4 | 245.5 € | 982 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RW12 Winter i*cept LV 225/70 R15 R112 | 4 | 109.5 € | 438 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP 255/35 R21 V98 | 4 | 338.6 € | 1354.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop Scootsmart 2 120/70 R14 P61 | 4 | 56.7 € | 226.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS ALLSEASON EVO 215/65 R16 T109 | 4 | 189.9 € | 759.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang SP-9 Cross Sport XL 275/40 R21 Y107 | 4 | 203.3 € | 813.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS ALLSEASON EVO 225/55 R17 H109 | 4 | 196.5 € | 786 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone Exedra G702 160/80 R16 H80 | 4 | 247.6 € | 990.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiSportContact 5 SUV FR 275/55 R19 W111 | 4 | 215.2 € | 860.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT ALPIN 5 SUV MO1 XL 295/35 R21 V107 | 4 | 326.7 € | 1306.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR 7 XL 215/65 R16 V102 | 4 | 66.5 € | 266 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop SCOOTSMART 120/70 R14 P61 | 4 | 54.5 € | 218 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Kumho PORTRAN 4S CX11 195/75 R16 R107 | 4 | 108.5 € | 434 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 XL SCT FP 255/40 R21 V102 | 4 | 332.6 € | 1330.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental HSC1 ED 13/85 R22.5 K156 | 4 | 750.6 € | 3002.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL 255/45 R20 T105 | 4 | 257.7 € | 1030.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental CrossContact RX XL 285/45 R20 V112 | 4 | 242.8 € | 971.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR PRO XL 215/60 R16 V99 | 4 | 66.5 € | 266 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental VanContact A/S Ultra Camper 8PR 225/65 R16 R112 | 4 | 184 € | 736 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental HDR2ED+ 315/80 R22.5 L156 | 4 | 722.3 € | 2889.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT ALPIN PA4 XL N0 285/35 R20 V104 | 4 | 353.9 € | 1415.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Matador MPS400 Variant All Weather 2 8PR 235/65 R16 R115 | 4 | 110.3 € | 441.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Cooper Weathermaster WSC BSW 205/55 R16 T91 | 4 | 93 € | 372 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR 7 XL 225/55 R16 V99 | 4 | 65 € | 260 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone EXEDRA G704 180/60 R16 H74 | 4 | 247.9 € | 991.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong L-S20 235/75 R17.5 M132 | 4 | 192.9 € | 771.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 XL FP 265/40 R21 V105 | 4 | 328 € | 1312 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ROADTEC SCOOTER 100/90 R12 J59 | 4 | 48.3 € | 193.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang FT-9 4X4 M/T 32/11.5 R15 Q113 | 4 | 141.5 € | 566 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental CrossContact H/T FR 265/70 R17 T115 | 4 | 162.1 € | 648.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 XL 275/40 R21 V107 | 4 | 336.2 € | 1344.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin CROSSCLIMATE CAMPING 235/65 R16 R115 | 4 | 199.4 € | 797.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RA30 Vantra ST AS2 215/65 R15 T104 | 4 | 113.1 € | 452.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR 7 XL 225/40 R18 W92 | 4 | 67.8 € | 271.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop K 555 MC 140/80 R15 H67 | 4 | 247.4 € | 989.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong L-T20 235/75 R17.5 J143 | 4 | 200.2 € | 800.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Semperit Van-Grip 3 215/70 R15 R109 | 4 | 109.5 € | 438 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| TOMKET ALLYEAR 7 XL 225/45 R17 W94 | 4 | 65 € | 260 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong L-D20 285/70 R19.5 M146 | 4 | 304.8 € | 1219.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop SP Winter Sport 4D N0 MFS 265/45 R20 V104 | 4 | 333.6 € | 1334.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop KR389 WA R 140/65 R17 0 | 4 | 250.8 € | 1003.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich G-FORCE WINTER 2 XL 205/40 R17 V84 | 4 | 123.3 € | 493.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone TURANZA 6 275/55 R19 V111 | 4 | 209 € | 836 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook W330A Winter i*cept evo3 X XL 275/50 R19 V112 | 4 | 252.8 € | 1011.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler TOURANCE R 130/80 R17 S65 | 4 | 97.6 € | 390.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone PSPORT XL 255/45 R21 Y106 | 4 | 315.8 € | 1263.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ROADTEC SCOOTER 90/90 R12 J44 | 4 | 48.3 € | 193.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear WRANGLER DURATRAC RT FP OWL 31/10.5 R15 Q109 | 4 | 191.6 € | 766.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV XL 275/45 R20 Y110 | 4 | 259.9 € | 1039.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental CrossContact LX Sport XL 275/45 R21 Y110 | 4 | 259.9 € | 1039.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 12.5/75 R17 Q120 | 4 | 316 € | 1264 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone DURAVIS ALLSEASON EVO 215/60 R17 T109 | 4 | 204.7 € | 818.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong ETS100 315/80 R22.5 M154 | 4 | 412.2 € | 1648.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 XL FP 275/50 R19 V112 | 4 | 330.1 € | 1320.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 XL 265/45 R20 H108 | 4 | 333.7 € | 1334.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RW10 Winter i*cept XL 275/40 R21 T107 | 4 | 247.2 € | 988.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Matador MPS400 Variant All Weather 2 8PR 225/65 R16 R112 | 4 | 103.9 € | 415.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RA30 VanTRa ST AS2 215/65 R16 T109 | 4 | 113.1 € | 452.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RF11 Dynapro AT2 245/75 R16 T111 | 4 | 152.4 € | 609.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RF11 Dynapro AT2 265/70 R17 T115 | 4 | 146.1 € | 584.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 XL FP 275/50 R22 V115 | 4 | 337.6 € | 1350.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook W330A Winter i*cept evo3 X XL 255/40 R21 V102 | 4 | 220 € | 880 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 SPORT XL A39 245/45 R20 V103 | 4 | 264.7 € | 1058.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Dunlop SP SPORTMAXX RT 2 SUV 275/55 R19 V111 | 4 | 228.1 € | 912.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook K127A ventus S1 evo3 SUV XL 285/40 R20 Y108 | 4 | 237.9 € | 951.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Cooper Disc STT PRO P.O.R. 31/10.5 R15 Q109 | 4 | 188.1 € | 752.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Yokohama ADVAN SPORT V107E XL 275/40 R21 Y107 | 4 | 246.7 € | 986.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Bridgestone AX41R TL 130/80 R18 P66 | 4 | 152.3 € | 609.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Nankang SP-9 Cross Sport XL 245/50 R19 W105 | 4 | 142.7 € | 570.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook K137A Ventus evo SUV XL 285/40 R20 Y108 | 4 | 237.9 € | 951.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT SPORT 4 SUV XL 285/50 R20 W116 | 4 | 315.9 € | 1263.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook IK01A iON evo SUV Foam, EV XL 285/40 R21 Y109 | 4 | 288.2 € | 1152.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook K137A Ventus evo SUV* XL 275/40 R21 Y107 | 4 | 223.6 € | 894.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook K137A Ventus evo SUV XL 285/45 R20 Y112 | 4 | 212.2 € | 848.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 XL 255/60 R20 V113 | 4 | 267.2 € | 1068.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 XL 285/40 R20 Y108 | 4 | 263.9 € | 1055.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong M-A40 13/0 R22.5 K156 | 4 | 473.6 € | 1894.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental ContiScoot 120/70 R14 P55 | 4 | 58.2 € | 232.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RW10 Winter i*cept 265/50 R20 T107 | 4 | 238.9 € | 955.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong L-D20 235/75 R17.5 M132 | 4 | 208.4 € | 833.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL FP 255/45 R20 W105 | 4 | 256.3 € | 1025.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook W330A Winter i*cept evo3 X XL 305/40 R20 V112 | 4 | 245.1 € | 980.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear WRANGLER DURATRAC RT FP OWL 31/10.5 R15 Q109 | 4 | 191.6 € | 766.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Kumho PORTRAN 4S CX11 195/65 R16 T104 | 4 | 109.6 € | 438.4 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental VanContact A/S Ultra 195/70 R15 T104 | 4 | 110.2 € | 440.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Continental XL FR WinterContact TS 860 S 245/35 R21 W96 | 4 | 380.4 € | 1521.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong KMD406 13/0 R22.5 K156 | 4 | 465.9 € | 1863.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RA30 VanTRa ST AS2 195/60 R16 H99 | 4 | 105.5 € | 422 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook IW01A Winter i*cept ION X XL 255/40 R20 V101 | 4 | 268.8 € | 1075.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin PILOT ALPIN 5 XL 245/35 R20 V95 | 4 | 303.5 € | 1214 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| BF-Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 255/75 R17 Q111 | 4 | 276.2 € | 1104.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Michelin CROSSCLIMATE CAMPING 225/75 R16 R118 | 4 | 217 € | 868 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook IW01A Winter i*cept ION X XL 255/40 R21 V102 | 4 | 268.8 € | 1075.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP 205/40 R17 V84 | 4 | 188.4 € | 753.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Linglong KLS200 235/75 R17.5 M132 | 4 | 208.4 € | 833.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 45 € | 180 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Metzeler ME 888 MarathonUltra Rear RF WW 130/90 R16 H73 | 4 | 247.2 € | 988.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 6 XL FP 315/40 R21 Y115 | 4 | 314.2 € | 1256.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Semperit VAN-ALLSEASON 6PR 195/60 R16 H99 | 4 | 110.9 € | 443.6 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook RA30 VanTRa ST AS2 225/70 R15 S112 | 4 | 104.7 € | 418.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Hankook IK01A iON evo SUV Foam, EV XL 275/40 R22 Y107 | 4 | 281.3 € | 1125.2 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 € | 1.5 € | |
| Yokohama ADVAN WINTER V907 XL 275/35 R20 W102 | 4 | 253.2 € | 1012.8 € | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 4 € | 16 € | |
