Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Regional RHT II 245/70 R19.5 J141 | 4 | 10 970 Kč | 43 880 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Bridgestone TW 201 80/100 R19 P49 | 4 | 2 262 Kč | 9 048 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Barum BF 200 R 285/70 R19.5 M146 | 4 | 10 670 Kč | 42 680 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Goodyear Regional RHT II 265/70 R19.5 J143 | 4 | 10 781 Kč | 43 124 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Bridgestone Battlax Hypersport S22 R 160/60 R17 W69 | 4 | 4 767 Kč | 19 068 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Bridgestone Battlax Sport Touring T32R 190/50 R17 W73 | 4 | 4 880 Kč | 19 520 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Firestone VANHAWK 3 225/70 R15 S112 | 4 | 2 679 Kč | 10 716 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Goodyear UrbanMax MCA 265/70 R19.5 L140 | 4 | 10 991 Kč | 43 964 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč |
objednáváte zboží za 247 832 Kč s DPH
k dodání v České republice

