Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Nexen WG SPORT 2 SUV XL 235/50 R19 V103 | 4 | 3 735 Kč | 14 940 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Metzeler ME 888 MARATHON ULTRA 180/65 R16 H81 | 4 | 7 265 Kč | 29 060 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Hankook SMaRT FLeX TH31 455/40 R22.5 0 | 4 | 20 395 Kč | 81 580 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Michelin X LINE ENERGY Z 315/70 R22.5 L156 | 4 | 22 196 Kč | 88 784 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Dunlop Scootsmart 2 110/70 R11 L45 | 4 | 1 111 Kč | 4 444 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Bridgestone Exedra Max Rear M/C 200/60 R16 V79 | 4 | 7 924 Kč | 31 696 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Goodyear EFFICIENTGRIP CARGO MO-V 195/75 R16 R107 | 4 | 2 932 Kč | 11 728 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč |
objednáváte zboží za 272 245 Kč s DPH
k dodání v České republice

