Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC PRO XL 265/30 R20 Y94 | 4 | 6 246 Kč | 24 984 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Nexen N Fera SU1 XL RPB 235/50 R17 W100 | 4 | 2 850 Kč | 11 400 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Continental SportContact 6 XL 295/30 R22 Y103 | 4 | 7 898 Kč | 31 592 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 215/50 R18 W92 | 4 | 2 516 Kč | 10 064 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Hankook SMaRT FLeX AH31 355/50 R22.5 K156 | 4 | 22 521 Kč | 90 084 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Michelin PILOT SPORT 4 N0 XL 275/35 R21 Y103 | 4 | 8 570 Kč | 34 280 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Nankang Sportnex AS-2+ XL 255/35 R21 Y98 | 4 | 4 547 Kč | 18 188 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Continental SportContact 7 265/40 R21 Y101 | 4 | 6 310 Kč | 25 240 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč |
objednáváte zboží za 253 984 Kč s DPH
k dodání v České republice

