Nákupní koš
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Nexen N FERA SU4 XL 225/50 R17 W98 | 4 | 2 300 Kč | 9 200 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Firestone MultiSEASON 2 XL 205/55 R17 V95 | 4 | 3 183 Kč | 12 732 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Michelin PRIMACY 4 195/50 R15 V82 | 4 | 2 176 Kč | 8 704 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Nexen N FERA SU1 205/50 R17 V89 | 4 | 2 304 Kč | 9 216 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Dunlop SP Sport BluResponse XL MFS 225/45 R17 W94 | 4 | 2 168 Kč | 8 672 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Continental UltraContact 205/55 R16 W91 | 4 | 2 111 Kč | 8 444 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
| Continental ContiEcoContact 5 AO 205/55 R16 W91 | 4 | 2 111 Kč | 8 444 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč |
objednáváte zboží za 70 305 Kč s DPH
k dodání v České republice

