Nákupní koš
Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
---|---|---|---|---|
Dunlop SPORTSMART Mk3 180/60 R17 W75 | 4 | 4 693 Kč | 18 772 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Barum BF 200 R+ 315/60 R22.5 L154 | 4 | 13 676 Kč | 54 704 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Nexen NBLUE 4 SEASON VAN 205/75 R16 R110 | 4 | 2 933 Kč | 11 732 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Metzeler CRUISETEC R 200/55 R17 V78 | 4 | 5 898 Kč | 23 592 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Nexen N Blue 4 Season 205/60 R15 H91 | 4 | 2 255 Kč | 9 020 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Hankook IW01 Winter i*cept ION EV, Foam XL 265/40 R21 V105 | 4 | 7 923 Kč | 31 692 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Dunlop SPORT MAXX RT 2 XL MFS 285/30 R20 Y99 | 4 | 6 127 Kč | 24 508 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Hankook SMaRT TouRing AL22 315/80 R22.5 L156 | 4 | 16 930 Kč | 67 720 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Linglong SPORT MASTER XL 255/35 R20 Y97 | 4 | 2 401 Kč | 9 604 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Hankook SMaRT CONTROL DW07 315/80 R22.5 L156 | 4 | 17 606 Kč | 70 424 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Continental Conti Hybrid HS 5 iT 295/80 R22.5 M154 | 4 | 17 689 Kč | 70 756 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Avon Viper Stryke AM63 F 120/70 R13 P53 | 4 | 1 026 Kč | 4 104 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Hankook K137 Ventus evo XL 235/30 R20 Y88 | 4 | 4 642 Kč | 18 568 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
TOMKET ALLYEAR 3 XL 215/50 R17 V95 | 4 | 1 711 Kč | 6 844 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Bridgestone ALENZA1 XL 255/50 R21 Y109 | 4 | 9 910 Kč | 39 640 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Nankang Sportnex AS-2+ XL 245/40 R18 Y97 | 4 | 2 261 Kč | 9 044 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Hankook H750 Kinergy 4s 2 205/60 R15 V91 | 4 | 1 860 Kč | 7 440 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Semperit WINTER F2 315/80 R22.5 L156 | 4 | 15 307 Kč | 61 228 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč |
objednáváte zboží za 564 774 Kč s DPH
k dodání v České republice