Nákupní koš
Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
---|---|---|---|---|
TOMKET SPORT XL 195/55 R16 W91 | 4 | 1 160 Kč | 4 640 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
TOMKET SNOWROAD 3 165/65 R14 T79 | 4 | 1 017 Kč | 4 068 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
TOMKET SPORT XL 255/55 R18 W109 | 4 | 3 949 Kč | 15 796 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Michelin X ONE XDU 455/45 R22.5 J166 | 4 | 45 650 Kč | 182 600 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Dunlop Scoot Smart 3.5/0 R10 J51 | 4 | 771 Kč | 3 084 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Vredestein Quatrac 5 165/70 R13 T79 | 4 | 1 657 Kč | 6 628 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Michelin Power Pure SC Front/Rear M/C 130/60 R13 P53 | 4 | 1 725 Kč | 6 900 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Nankang SP-9 Cross Sport 225/55 R19 Y99 | 4 | 2 166 Kč | 8 664 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Dunlop ARROWMAX GT601 150/70 R17 H69 | 4 | 2 957 Kč | 11 828 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
TOMKET SNOWROAD XL 225/55 R16 H99 | 4 | 1 589 Kč | 6 356 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Bridgestone Blizzak W810 195/75 R16 R107 | 4 | 2 845 Kč | 11 380 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Hankook RW10 Winter i*cept 235/70 R16 T106 | 4 | 3 253 Kč | 13 012 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Goodyear UltraGrip PERFORMANCE 3 175/65 R14 T82 | 4 | 1 810 Kč | 7 240 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Goodyear UG PERF + SUV XL 215/55 R18 V99 | 4 | 5 099 Kč | 20 396 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Linglong KLD200 235/75 R17.5 M132 | 4 | 6 837 Kč | 27 348 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
TOMKET VAN 3 8PR 215/75 R16 S113 | 4 | 1 919 Kč | 7 676 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Dunlop D 404FG 130/90 R16 H67 | 4 | 3 913 Kč | 15 652 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
TOMKET SPORT 3 XL 205/45 R17 W88 | 4 | 1 865 Kč | 7 460 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
TOMKET MT 8PR RWL P.O.R. OWL 215/75 R15 Q103 | 4 | 3 358 Kč | 13 432 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč |
objednáváte zboží za 392 561 Kč s DPH
k dodání v České republice