Nákupní koš
Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
---|---|---|---|---|
Goodyear EAG F1 ASY 2 N0 FP(ISI) 265/35 R20 Y95 | 4 | 6 779 Kč | 27 116 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Continental XL FR SportContact 6 NE0 295/40 R21 Y111 | 4 | 6 590 Kč | 26 360 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
TOMKET TF1 16PR M+S 295/80 R22.5 M152 | 4 | 4 931 Kč | 19 724 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Nankang Sportnex AS-2+ XL 295/25 R20 Y95 | 4 | 4 791 Kč | 19 164 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Barum Vanis 3 225/55 R17 T109 | 4 | 3 226 Kč | 12 904 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Hankook SMaRT FLeX DH31 295/60 R22.5 K150 | 4 | 16 887 Kč | 67 548 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Goodyear EAGLE F1 SUPERSPORT R XL FP 245/35 R19 Y93 | 4 | 7 215 Kč | 28 860 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Michelin X LINE ENERGY F 385/65 R22.5 K160 | 4 | 22 180 Kč | 88 720 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč | |
Linglong CROSSWIND MT 6PR 33/12.5 R15 Q108 | 4 | 5 047 Kč | 20 188 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 99 Kč | 99 Kč |
objednáváte zboží za 324 555 Kč s DPH
k dodání v České republice